Меню

ДОДАТОК 5

Додаток № 1

до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2012 рік"

 

Розподіл видатків Державного бюджету України на 2012 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

(тис.грн.)

 

№ п/п Адміністративно-територіальні одиниці  Код бюджетної програми 2201170  Код бюджетної 
з них:  програми 2301400
видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості інформатизація та комп’ютеризація загальноосвітніх навчальних закладів  Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру
1. Автономна Республіка Крим 9 881,2 17 715,0 1 102,0 86 346,6
2. Вінницька область 7 972,4 13 253,0 1 786,3 57 775,9
3. Волинська область 6 130,6 11 027,0 1 424,1 45 657,2
4. Дніпропетровська область 16 357,7 14 195,0 1 859,1 150 505,4
5. Донецька область 17 847,8 14 660,0 2 044,9 185 148,4
6. Житомирська область 6 835,2 15 717,0 1 364,5 43 498,2
7. Закарпатська область 7 613,5 10 437,0 1 277,6 42 937,2
8. Запорізька область 8 936,7 13 957,0 1 107,2 71 066,9
9. Івано-Франківська область 7 462,4 12 083,0 1 363,2 47 594,3
10. Київська область 9 075,9 13 139,0 1 449,7 61 802,6
11. Кіровоградська область 4 703,5 13 139,0 1 001,4 36 549,6
12. Луганська область 8 841,8 15 480,0 1 364,2 80 486,6
13. Львівська область 14 605,9 11 731,0 2 558,5 92 841,6
14. Миколаївська область 5 907,4 14 660,0 1 001,9 61 305,1
15. Одеська область 12 159,9 16 536,0 1 525,4 105 077,7
16. Полтавська область 7 112,1 16 069,0 1 449,8 50 171,8
17. Рівненська область 7 294,6 11 379,0 1 275,3 44 057,4
18. Сумська область 4 944,9 13 605,0 1 108,7 40 136,7
19. Тернопільська область 5 776,7 12 083,0 1 620,4 37 489,5
20. Харківська область 11 091,0 15 717,0 1 619,5 89 252,3
21. Херсонська область 5 775,7 14 660,0 1 014,2 44 958,5
22. Хмельницька область 6 499,9 12 787,0 1 868,5 48 342,7
23. Черкаська область 5 607,0 17 240,0 1 276,3 41 502,9
24. Чернівецька область 4 877,9 12 435,0 765,0 30 152,4
25. Чернігівська область 4 823,5 14 660,0 1 190,8 39 364,3
26. м. Київ 23 161,0   850,8 111 476,9
27. м. Севастополь 1 903,8 3 636,0 133,7 18 471,1
  Всього: 233 200,0 352 000,0 36 403,0 1 763 969,8

 

(Додаток 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4647-VI від 12.04.2012)

 

бесплатная раскрутка сайтов
заборы из профнастила